精密过滤器
发布时间: 2021-11-11 19:59
可选用五种过滤器芯,供您设计确保所需质量的供气系统
| 等级 | C级油水分离器 | T级精密过滤器 | A级精密过滤器 | H级精密过滤器 | F级精密过滤器 |
| Front pre-filter | T-class fine filter | A-class fine filter | Activated Carbon filter | A high efficiency particulate air filterr |
|
| 适用范围 | 粗过滤 | 除油精过滤 | 除尘精过滤 | 活性碳精过滤 | 超高效过滤 |
| 过滤精度 | 3um | 1um | 0.01um | 0.01um | 0.01um |
| 残留油份 | 5PPM | 1PPM | 0.01PPM | 0.003PPM | 0.001PPM |
| Oil and water separator 油水分离器 |
| 型号Model | 处理量 Nm3/min | 高度Height | 外围Diameter | 重量 Weight | 进出气口 Outlet |
| FS- 10(1.0/12.5) | 1.0 | 620 | 240 | 18 | Rp1/2'' |
| FS- 20(2.0/12.5) | 2.0 | 620 | 280 | 21 | Rp1/2'' |
| FS- 30(3.0/12.5) | 3.0 | 620 | 300 | 25 | Rp3/4'' |
| KL- 1NG(1.0/30-40) | 1.6 | 780 | 300 | 18 | Rp1'' |
| KL- 2NG(2.0/30-40) | 2.6 | 820 | 300 | 20 | Rp1'' |
| KL- 3NG(3.0/30-40) | 3.8 | 980 | 300 | 28 | Rp1'' |
| KL- 5NG(5.0/30-40) | 5.2 | 1200 | 300 | 40 | Rp1½'' |
| KL- 7NG(6.0/30-40) | 7.0 | 1500 | 300 | 55 | Rp2'' |
| Precision filter 精密过滤器 |
| Low pressure precision filter 低压精密过滤器 |
| KL- 35(1.0/10-13) | 1.6 | 190 | 90 | 4.5 | Rp1'' |
| KL- 70(2.0/10-13) | 2.6 | 270 | 90 | 5 | Rp1'' |
| KL- 100(3.0/10-13) | 3.8 | 310 | 120 | 6 | Rp1'' |
| KL- 150(5.0/10) | 5.2 | 600 | 135 | 8 | Rp1½'' |
| KL- 200(6.0/10) | 7.0 | 790 | 135 | 15 | Rp2'' |
| KL- 300(8.0/10) | 8.5 | 790 | 148 |
| Rp2'' |
| KL- 350(10.0/10) | 11.5 | 900 | 148 |
| Rp2'' |
| High precision filter 高压精密过滤器 |
| KL-70G (2.0/30-40) | 2.6 | 660 | 300 | 17 | Rp1'' |
| KL-100G(3.0/30-40) | 3.8 | 820 | 300 | 20 | Rp1'' |
| KL-200G(6.0/30-40) | 7.0 | 1000 | 300 | 28 | Rp1½'' |
| KL-350G(10.0/30-40) | 11.5 | 1200 | 300 | 40 | Rp2'' |