工业冷却水塔采用逆流式气热交换技术,主体采用全钢结构,玻璃钢板护围,塔体设检修扶梯供塔顶设备的正常维护管理。本产品使用范围广泛,特别适用于空调业,制冷业,漂染业,并为其它一般行业提供极为宁静的冷却功能。超静环保型设计,因其运作音量已降**低,故此极适合于噪音管制区域安装。
1)设计上追求环保新概念,性能高。
2)冷却量大,飞水量少。
3)噪音低,强度大。
4)易组装,易保养。
5)适用于各种高要求的场所。
Circular adverse current type glass fiber reinforced plastic cooling tower 圆形逆流式玻璃钢冷却塔 |
Model | Cooling water | Fan diameter | Motor Power | Air quantity | Dimensions | Inlet /Outlet Diameter | Operating weight | Net weight | pump Power |
型号 | 冷却水量 | 风机直径 | 电机功率 | 风量 | 外形尺寸 | 进水/出水 | 运行重量 | 净量 | 水泵 |
| M3/h | MM | KW | M3/h | MM | MM | KG | KG | KW |
CT006 | 4.68 | 540 | 0.25 | 3500 | Ø920X1660 | 40/40 | 124 | 45 | 0.75 |
CT008 | 6.23 | 540 | 0.25 | 4200 | Ø920X1730 | 40/40 | 134 | 48 | 0.75 |
CT010 | 7.81 | 540 | 0.25 | 5100 | Ø920X1800 | 40/40 | 146 | 50 | 0.75 |
CT012 | 9.37 | 635 | 0.37 | 6500 | Ø1060X1800 | 40/40 | 197 | 72 | 0.75 |
CT015 | 11.70 | 635 | 0.37 | 8400 | Ø1160X1900 | 50/50 | 209 | 82 | 1.5 |
CT020 | 15.62 | 770 | 0.75 | 9600 | Ø1260X2100 | 50/50 | 303 | 88 | 1.5 |
CT030 | 23.40 | 770 | 0.75 | 13800 | Ø1500X2150 | 80/80 | 433 | 130 | 2.2 |
CT035 | 27.30 | 770 | 0.75 | 15300 | Ø1500X2200 | 80/80 | 487 | 140 | 2.2 |
CT040 | 31.20 | 890 | 1.1 | 16800 | Ø1600X2240 | 80/80 | 779 | 175 | 2.2 |
CT050 | 39.24 | 890 | 1.1 | 19800 | Ø1750X2260 | 80/80 | 802 | 257 | 3.0 |
CT055 | 42.96 | 1180 | 1.5 | 23400 | Ø1880X2340 | 80/80 | 906 | 280 | 4.0 |
CT060 | 46.80 | 1180 | 1.5 | 25200 | Ø2180X2610 | 80/80 | 1014 | 306 | 4.0 |
CT080 | 62.64 | 1180 | 1.5 | 27000 | Ø2450X2610 | 110/110 | 1281 | 400 | 5.5 |
CT100 | 78.12 | 1470 | 2.2 | 42000 | Ø2900X2850 | 110/110 | 1600 | 500 | 7.5 |
CT125 | 97.56 | 1470 | 2.2 | 49800 | Ø2900X3000 | 125/125 | 1640 | 540 | 7.5 |
CT150 | 117.00 | 1750 | 3.75 | 57000 | Ø3310X3515 | 125/125 | 1960 | 860 | 11.0 |
CT175 | 136.80 | 1750 | 3.75 | 69000 | Ø3310X3515 | 125/125 | 1980 | 880 | 11.0 |
CT200 | 156.24 | 2135 | 5.5 | 90000 | Ø4120X4170 | 150/150 | 2700 | 1050 | 18.5 |
CT225 | 175.50 | 2135 | 5.5 | 105000 | Ø4120X4170 | 150/150 | 2800 | 1080 | 18.5 |
CT250 | 195.12 | 2400 | 7.5 | 132000 | Ø4730X4860 | 150/150 | 3930 | 1760 | 建议 选配 水泵
自行 购买 |
CT300 | 234.00 | 2400 | 7.5 | 132000 | Ø4730X4860 | 200/200 | 3970 | 1800 |
CT400 | 312.12 | 2745 | 11 | 144000 | Ø5600X4550 | 250/250 | 5740 | 2840 |
CT500 | 392.40 | 2745 | 11 | 156000 | Ø5600X4550 | 250/250 | 5800 | 2900 |
CT600 | 468.00 | 3400 | 15 | 225000 | Ø6600X5310 | 250/250 | 9350 | 3950 |
CT700 | 547.20 | 3400 | 15 | 252000 | Ø6600X5510 | 300/300 | 9450 | 4050 |
CT800 | 626.40 | 3700 | 22 | 300000 | Ø7600X5660 | 300/300 | 11900 | 4700 |
CT1000 | 781.20 | 3700 | 22 | 324000 | Ø7600X5860 | 350/350 | 12100 | 4900 |